
1). Good mechanical and environmental characteristics.
2). Flame retardant characteristics meets the requirements of relevant standards.
3). The mechanical characteristics meet the requirements of relevant standards.
4). Soft, flexible, easy to splice, and with big capacity data transmission.
5). Meet various requirements of market and clients.
1). Used in pigtails and patch cords.
2). Used in optical connections in optical communication equipment rooms and optical distribution frames.
3). Used in optical connections in optical apparatus and equipment.
4). Trunk cables used in environments where regulatory codes require armoring.
5). Trunk cables that require additional crush protection
6). Backbone trunks that require a higher level of long term security and protection.
Out Diameter(MM) | 2.0 | Weight(KG) | 15.0 |
2.8 | 18.0 | ||
3.0 | 18.0 | ||
Storage Temperature(℃) | -20+60 | ||
Min Bending Radius(mm) | Long Term | 10D | |
Min Bending Radius(mm) |
Short Term | 20D | |
Min Allowable Tensile Strength(N) |
Long Term | 300 | |
Min Allowable Tensile Strength(N) |
Short Term | 1000 | |
Crush Load (N/100mm) | Long Term | 500 | |
Crush Load (N/100mm) | Short Term | 1000 |
Fiber Style | Unit | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Condition | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Attenuation | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | —- | —- | |||
Dispresion | 1550nm | Ps/(nm*km) | —- | ≤18 | —- | —- | Dispresion |
1625nm | Ps/(nm*km) | —- | ≤22 | —- | —- | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧400 | ≧160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | —- | —- | ≧800 | ≧500 | ||
Zero Dispersion Wavelength | nm | 1300-1324 | ≧1302, ≤1322 |
—- | —- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Zero Dispresion Slope | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | —- | —- | —- | |
PMD Maximum Individual Fibr | ≤0.2 | ≤0.2 | —- | —- | ≤0.11 | ||
PMD Design Link Value | Ps(nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | —- | —- | —- | |
Fibre cutoff Wavelength λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧1180, ≤1330 |
—- | —- | —- | |
Cable Sutoff Wavelength λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | —- | —- | —- | |
MFD | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | —- | —- | —- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | —- | —- | —- | |
Numerical Aperture(NA) |
—- | —- | 0.200+/ -0.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Step(Mean of Bidirectional Measurement) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregularities over Fiber Length and Point |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | |||||||
Difference Backscatter Coefficient |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Attenuation Uniformity | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Core Diameter | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Cladding Diameter | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Coating Diameter | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Coating/Chaffinch Concentrically Error |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Coating Non Circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Core/cladding Conentricity Error | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl(radius) | um | ≤4 | ≤4 | —- | —- | —- |